Based on £728 Total Stake (A hypothetical £1 bet on every draw) Read More
Hot Balls:
|
29
Drawn |
21
Drawn |
7
Drawn |
View All Hot Balls
| Ball | Drawn | Returns |
|---|---|---|
| 29 | 157 Times | Winnings: £57 |
| 21 | 155 Times | Winnings: £47 |
| 7 | 148 Times | Winnings: £12 |
| 11 | 146 Times | Winnings: £2 |
| 25 | 146 Times | Winnings: £2 |
| 15 | 145 Times | Winnings: £-3 |
| 24 | 143 Times | Winnings: £-13 |
| 6 | 140 Times | Winnings: £-28 |
| 16 | 140 Times | Winnings: £-28 |
| 22 | 140 Times | Winnings: £-28 |
| 4 | 139 Times | Winnings: £-33 |
| 5 | 138 Times | Winnings: £-38 |
| 12 | 137 Times | Winnings: £-43 |
| 36 | 137 Times | Winnings: £-43 |
| 33 | 137 Times | Winnings: £-43 |
| 1 | 134 Times | Winnings: £-58 |
| 13 | 134 Times | Winnings: £-58 |
| 35 | 134 Times | Winnings: £-58 |
| 14 | 132 Times | Winnings: £-68 |
| 39 | 130 Times | Winnings: £-78 |
| 2 | 130 Times | Winnings: £-78 |
| 30 | 129 Times | Winnings: £-83 |
| 3 | 129 Times | Winnings: £-83 |
| 19 | 128 Times | Winnings: £-88 |
| 18 | 127 Times | Winnings: £-93 |
| 34 | 127 Times | Winnings: £-93 |
| 37 | 127 Times | Winnings: £-93 |
| 20 | 125 Times | Winnings: £-103 |
| 27 | 123 Times | Winnings: £-113 |
| 31 | 123 Times | Winnings: £-113 |
| 10 | 121 Times | Winnings: £-123 |
| 32 | 121 Times | Winnings: £-123 |
| 17 | 116 Times | Winnings: £-148 |
| 26 | 116 Times | Winnings: £-148 |
| 9 | 113 Times | Winnings: £-163 |
| 23 | 111 Times | Winnings: £-173 |
| 28 | 110 Times | Winnings: £-178 |
| 38 | 107 Times | Winnings: £-193 |
| 8 | 101 Times | Winnings: £-223 |
Cold Balls:
|
28
Drawn |
38
Drawn |
8
Drawn |
View All Cold Balls
| Ball | Drawn | Returns |
|---|---|---|
| 8 | 101 Times | Winnings: £-223 |
| 38 | 107 Times | Winnings: £-193 |
| 28 | 110 Times | Winnings: £-178 |
| 23 | 111 Times | Winnings: £-173 |
| 9 | 113 Times | Winnings: £-163 |
| 26 | 116 Times | Winnings: £-148 |
| 17 | 116 Times | Winnings: £-148 |
| 32 | 121 Times | Winnings: £-123 |
| 10 | 121 Times | Winnings: £-123 |
| 31 | 123 Times | Winnings: £-113 |
| 27 | 123 Times | Winnings: £-113 |
| 20 | 125 Times | Winnings: £-103 |
| 37 | 127 Times | Winnings: £-93 |
| 34 | 127 Times | Winnings: £-93 |
| 18 | 127 Times | Winnings: £-93 |
| 19 | 128 Times | Winnings: £-88 |
| 3 | 129 Times | Winnings: £-83 |
| 30 | 129 Times | Winnings: £-83 |
| 2 | 130 Times | Winnings: £-78 |
| 39 | 130 Times | Winnings: £-78 |
| 14 | 132 Times | Winnings: £-68 |
| 35 | 134 Times | Winnings: £-58 |
| 13 | 134 Times | Winnings: £-58 |
| 1 | 134 Times | Winnings: £-58 |
| 33 | 137 Times | Winnings: £-43 |
| 36 | 137 Times | Winnings: £-43 |
| 12 | 137 Times | Winnings: £-43 |
| 5 | 138 Times | Winnings: £-38 |
| 4 | 139 Times | Winnings: £-33 |
| 22 | 140 Times | Winnings: £-28 |
| 16 | 140 Times | Winnings: £-28 |
| 6 | 140 Times | Winnings: £-28 |
| 24 | 143 Times | Winnings: £-13 |
| 15 | 145 Times | Winnings: £-3 |
| 25 | 146 Times | Winnings: £2 |
| 11 | 146 Times | Winnings: £2 |
| 7 | 148 Times | Winnings: £12 |
| 21 | 155 Times | Winnings: £47 |
| 29 | 157 Times | Winnings: £57 |
Hot Doubles:
| 25 29
Drawn | 15 32
Drawn | 21 30
Drawn |
Hot Trebles:
| 7 24 34
Drawn | 25 29 33
Drawn |
* Odds Disclaimer: The displayed odds are intended as a guide only and whilst we work hard to ensure they're up to date, they are subject to change from the operators. Odds correct as of 18/02/2026. Please always check odds on the betting operator site before placing any bets. #Ad. Find out more on our How Our Site Works page.
* Hot & Cold Balls Disclaimer: The frequency data shown on this page is based on historical draw results and is provided for informational and entertainment purposes only. Each draw is completely independent — past results do not influence future outcomes. Please always gamble responsibly.
Quick Links:
Lotto Betting Offers
Theoretical Winnings
Theoretical Winnings is showing what your returns could have been if you had bet on this number combination for the given time period. Returns are calculated in the following way:
- £1 stake on every available draw
- Total stake - Total returns. I.e. Your winnings after your initial stake has been subtracted
- Betting 'Without Bonus Ball'
- Odds based on table below
| Balls | Odds (With Bonus Ball) | Odds (Without Bonus Ball) |
|---|---|---|
| 1 Ball | 4/1 | 5/1 |
| 2 Balls | 30/1 | 40/1 |
| 3 Balls | 200/1 | 400/1 |
| 4 Balls | 1600/1 | 4000/1 |
| 5 Balls | 16000/1 | 66000/1 |
Above, you can see Hot Numbers (numbers that have been drawn the most frequently) and Cold Numbers (numbers drawn the least frequently) for the Irish Daily Millions. These numbers automatically update after each draw. There are two Irish Daily Millions draws each day (2pm & 9pm).


