Based on £728 Total Stake (A hypothetical £1 bet on every draw) Read More
Hot Balls:
31
Drawn |
29
Drawn |
24
Drawn |
View All Hot Balls
Ball | Drawn | Returns |
---|---|---|
31 | 152 Times | Winnings: £32 |
29 | 149 Times | Winnings: £17 |
24 | 148 Times | Winnings: £12 |
11 | 146 Times | Winnings: £2 |
7 | 145 Times | Winnings: £-3 |
25 | 145 Times | Winnings: £-3 |
18 | 140 Times | Winnings: £-28 |
21 | 140 Times | Winnings: £-28 |
22 | 139 Times | Winnings: £-33 |
38 | 139 Times | Winnings: £-33 |
1 | 138 Times | Winnings: £-38 |
30 | 138 Times | Winnings: £-38 |
33 | 138 Times | Winnings: £-38 |
6 | 137 Times | Winnings: £-43 |
39 | 136 Times | Winnings: £-48 |
14 | 134 Times | Winnings: £-58 |
5 | 134 Times | Winnings: £-58 |
2 | 134 Times | Winnings: £-58 |
37 | 132 Times | Winnings: £-68 |
4 | 132 Times | Winnings: £-68 |
32 | 132 Times | Winnings: £-68 |
12 | 132 Times | Winnings: £-68 |
36 | 131 Times | Winnings: £-73 |
15 | 130 Times | Winnings: £-78 |
35 | 129 Times | Winnings: £-83 |
13 | 128 Times | Winnings: £-88 |
3 | 126 Times | Winnings: £-98 |
34 | 126 Times | Winnings: £-98 |
19 | 124 Times | Winnings: £-108 |
9 | 120 Times | Winnings: £-128 |
23 | 120 Times | Winnings: £-128 |
17 | 119 Times | Winnings: £-133 |
20 | 116 Times | Winnings: £-148 |
16 | 116 Times | Winnings: £-148 |
8 | 115 Times | Winnings: £-153 |
27 | 114 Times | Winnings: £-158 |
10 | 111 Times | Winnings: £-173 |
28 | 109 Times | Winnings: £-183 |
26 | 102 Times | Winnings: £-218 |
Cold Balls:
10
Drawn |
28
Drawn |
26
Drawn |
View All Cold Balls
Ball | Drawn | Returns |
---|---|---|
26 | 102 Times | Winnings: £-218 |
28 | 109 Times | Winnings: £-183 |
10 | 111 Times | Winnings: £-173 |
27 | 114 Times | Winnings: £-158 |
8 | 115 Times | Winnings: £-153 |
16 | 116 Times | Winnings: £-148 |
20 | 116 Times | Winnings: £-148 |
17 | 119 Times | Winnings: £-133 |
23 | 120 Times | Winnings: £-128 |
9 | 120 Times | Winnings: £-128 |
19 | 124 Times | Winnings: £-108 |
34 | 126 Times | Winnings: £-98 |
3 | 126 Times | Winnings: £-98 |
13 | 128 Times | Winnings: £-88 |
35 | 129 Times | Winnings: £-83 |
15 | 130 Times | Winnings: £-78 |
36 | 131 Times | Winnings: £-73 |
12 | 132 Times | Winnings: £-68 |
32 | 132 Times | Winnings: £-68 |
4 | 132 Times | Winnings: £-68 |
37 | 132 Times | Winnings: £-68 |
2 | 134 Times | Winnings: £-58 |
5 | 134 Times | Winnings: £-58 |
14 | 134 Times | Winnings: £-58 |
39 | 136 Times | Winnings: £-48 |
6 | 137 Times | Winnings: £-43 |
33 | 138 Times | Winnings: £-38 |
30 | 138 Times | Winnings: £-38 |
1 | 138 Times | Winnings: £-38 |
38 | 139 Times | Winnings: £-33 |
22 | 139 Times | Winnings: £-33 |
21 | 140 Times | Winnings: £-28 |
18 | 140 Times | Winnings: £-28 |
25 | 145 Times | Winnings: £-3 |
7 | 145 Times | Winnings: £-3 |
11 | 146 Times | Winnings: £2 |
24 | 148 Times | Winnings: £12 |
29 | 149 Times | Winnings: £17 |
31 | 152 Times | Winnings: £32 |
Hot Doubles:
25 35
Drawn | 25 29
Drawn | 12 24
Drawn |
Hot Trebles:
30 38 39
Drawn | 2 35 38
Drawn |
* Odds Disclaimer: The displayed odds are intended as a guide only and whilst we work hard to ensure they're up to date, they are subject to change from the operators. Odds correct as of 02/10/2024. Please always check odds on the betting operator site before placing any bets. #Ad. Find out more on our How Our Site Works page.
Quick Links:
Lotto Betting Offers
Theoretical Winnings
Theoretical Winnings is showing what your returns could have been if you had bet on this number combination for the given time period. Returns are calculated in the following way:
- £1 stake on every available draw
- Total stake - Total returns. I.e. Your winnings after your initial stake has been subtracted
- Betting 'Without Bonus Ball'
- Odds based on table below
Balls | Odds (With Bonus Ball) | Odds (Without Bonus Ball) |
---|---|---|
1 Ball | 4/1 | 5/1 |
2 Balls | 30/1 | 40/1 |
3 Balls | 200/1 | 400/1 |
4 Balls | 1600/1 | 4000/1 |
5 Balls | 16000/1 | 66000/1 |
Above, you can see Hot Numbers (numbers that have been drawn the most frequently) and Cold Numbers (numbers drawn the least frequently) for the Irish Daily Millions. These numbers automatically update after each draw. There are two Irish Daily Millions draws each day (2pm & 9pm).






